Terminkalender
April,
2026
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 April | 2 April | 3 April | 4 April | 5 April |
| 6 April | 7 April | 8 April | 9 April | 10 April | 11 April | 12 April |
| 13 April | 14 April | 15 April | 16 April | 17 April | 18 April | 19 April |
| 20 April | 21 April | 22 April | 23 April | 24 April | 25 April | 26 April |
| 27 April | 28 April | 29 April | 30 April | 1 | 2 | 3 |
